Золмігрен таблетки, в/плів. обол. по 2.5 мг №10
523.80грн.
Ціна в аптеках: від 426.64грн. до 538.45грн.
- Виробник: Фармак
- Модель: БА-00015149
- Доступність: Є в наявності
Цей товар можна зарезервувати в аптеках, які наведені нижче
Доступно в аптеках *
| Адреса | Ціна | Є | text_quantity_option | |
| Центр: | ||||
| Одеса, вул. Велика Арнаутська, 1 | 450.16грн. | 1 |
|
|
| Одеса, Європейська, 14 | 538.45грн. | 2 |
|
|
| Одеса, вул. Канатна, 79 | 448.11грн. | 2 |
|
|
| Одеса, Італійська, 41 | 457.62грн. | 1 |
|
|
| Одеса, Соборна площа, 6 | 446.44грн. | 1 |
|
|
| Одеса, вул. Маланова, 16 | 448.02грн. | 2 |
|
|
| Молдаванка: | ||||
| Одеса, вул. Балківська, 28 | 473.92грн. | 2 |
|
|
| Слобідка: | ||||
| Одеса, вул. Ядова, 14 | 462.78грн. | 2 |
|
|
| Черьомушки: | ||||
| Одеса, вул. Варненська, 1 | 462.78грн. | 2 |
|
|
| Таїрове: | ||||
| Одеса, вул. Левітана, 62 | 446.44грн. | 1 |
|
|
| Одеса, вул. Глушко, 9 | 446.50грн. | 1 |
|
|
| Фонтанська дорога: | ||||
| Одеса, пр. Шевченка, 8а | 448.07грн. | 1 |
|
|
| Одеса, Фонтанська дорога, 43 | 438.78грн. | 1 |
|
|
| Одеса, Фонтанська дорога, 99 | 426.64грн. | 1 |
|
|
| Одеса, пр. Шевченка, 21 | 448.07грн. | 1 |
|
|
| Одеса, Компасний провулок, 6в | 460.94грн. | 1 |
|
|
| Миколаїв: | ||||
| Миколаїв, Мала морська, 108 | 451.25грн. | 1 |
|
|
